Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| devolucao_de_notas [25/02/2026 14:56] – sergio | devolucao_de_notas [25/02/2026 20:48] (atual) – sergio |
|---|
| |
| <note important>Identifique se será uma devolução de saída ou entrada.</note> | <note important>Identifique se será uma devolução de saída ou entrada.</note> |
| - Clique em “**Novo**” e pressione F6 | - Vá no movimento de **DEVOLUÇÃO!** que se encontra na entrada ou saida |
| | <note tip>**Se vai devolver para o fornecedor, geralmente, trata-se de uma saida. Se vai receber a nota do cliente, trata-se de uma entrada.**</note> |
| | - Clique em “**Novo**” ou {{:novo.png?35|}} e pressione F6 |
| - Indique o sequencial do movimento de venda a ser devolvida. | - Indique o sequencial do movimento de venda a ser devolvida. |
| - Esta devolução poderá ser parcial ou completa. | - Esta devolução poderá ser parcial ou completa. |
| |
| <note tip>**Não informe uma Forma de Pagamento, pois o movimento de devolução venda tem caráter para saldo de estoque e fiscal, não atua no financeiro.**</note> | <note tip>**Não informe uma Forma de Pagamento, pois o movimento de devolução venda tem caráter para saldo de estoque e fiscal, não atua no financeiro.**</note> |
| | |
| | ====== Observação ====== |
| | <note important>**Antes de gerar a devolução encaminhar o espelho para a contabilidade ou fornecedor para validar as informações!**</note> |
| | |
| | ====== Vídeo Explicativo (Tradicional) ====== |
| | {{:devolucao.mp4?500|}} |
| | ====== Vídeo Explicativo (Simplificado) ====== |
| | {{:devolucao-simplificada.mp4?500|}} |
| | |
| | |